| 제목 | 해양수산연구원 주간업무(9. 7. ~ 9. 13.)계획 입니다 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-09-07 09:04:58 | 조회 | 7,803 회 |
| 작성자 | 해양수산자원과 | ||
|
해양수산연구원 주간업무(9. 7. ~ 9. 13.)계획 입니다 |
|||
| 첨부 #1 | 주간업무(9. 7.~9. 13.)계획.hwp (35 KBytes) 바로보기 | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56999 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(10. 24.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-10-24 | 6749 |
| 56995 | 제주산 수산물 방사능(삼중수소) 일일 검사 결과(10. 23.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-10-23 | 5330 |
| 56994 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(10. 23.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-10-23 | 6368 |
| 56991 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(10. 22.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-10-22 | 6401 |
| 56985 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(10. 18.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-10-18 | 6343 |
| 56981 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(10. 17.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-10-17 | 5705 |
| 56973 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(10. 14.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-10-14 | 6182 |
| 56961 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(10. 8.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-10-08 | 5798 |
| 56959 | 제주산 수산물 방사능 월간 검사 결과(9월) | 2 | 수산물안전과 | 2024-10-08 | 6044 |
| 56946 | 제주산 수산물 방사능(삼중수소) 일일 검사 결과(10. 2.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-10-02 | 6405 |
| 56945 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(10. 2.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-10-02 | 6476 |
| 56929 | 제주산 수산물 방사능(삼중수소) 일일 검사 결과(9. 25.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-09-25 | 7044 |
| 56928 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(9. 25.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-09-25 | 6854 |
| 56925 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(9. 24.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-09-24 | 6233 |
| 56893 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(9. 12.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-09-12 | 6139 |
| 56880 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(9. 6.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-09-06 | 6560 |
| 56872 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(9. 4.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-09-04 | 6654 |
| 56871 | 제주산 수산물 방사능 월간 검사 결과(8월) | 1 | 수산물안전과 | 2024-09-04 | 6126 |
| 56870 | 제주산 수산물 방사능 주간 검사 결과(8월 5주) | 1 | 수산물안전과 | 2024-09-04 | 6508 |
| 56867 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(9. 2.) | 1 | 수산물안전과 (Fax: 8505) | 2024-09-02 | 6081 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정