| 제목 | 여행업체 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환 지원사업 참여 추가모집 공고 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2023-07-24 11:28:08 | 조회 | 636 회 |
| 작성자 | 관광산업과 | ||
|
|
|||
| 첨부 #1 | 공고문_디지털+전환+지원+사업+참여업체+추가모집_20230711.hwp (73 KBytes) 바로보기 | ||
| 첨부 #2 | 제출서식_디지털전환+지원사업_20230711.hwp (86 KBytes) 바로보기 | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55831 | 9. 7(목) 중앙지 주요 보도 현황 | 1 | 보도지원 | 2023-09-07 | 1491 |
| 55830 | 2023 제주 애니아일랜드 페스티벌 알림 | 1 | 문화정책과 | 2023-09-06 | 1816 |
| 55829 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(9. 6.) | 1 | 수산물안전과 | 2023-09-06 | 2347 |
| 55828 | 9. 6(수) 중앙지 주요 보도 현황 | 1 | 보도지원 | 2023-09-06 | 1168 |
| 55827 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(9. 5.) | 1 | 수산물안전과 | 2023-09-05 | 3125 |
| 55826 | 9. 5(화) 중앙지 주요 보도 현황 | 1 | 보도지원 | 2023-09-05 | 1362 |
| 55825 | 제주산 수산물 방사능 주간 검사 결과(8. 28. ~ 9. 3.) | 1 | 수산물안전과 | 2023-09-04 | 2445 |
| 55824 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(9. 4.) | 1 | 수산물안전과 | 2023-09-04 | 2457 |
| 55823 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(9. 2.) | 1 | 수산물안전과 | 2023-09-04 | 2607 |
| 55822 | 2023년 8월 정수장 월간(분기) 수질검사 결과 알림 | 1 | 상수도부 | 2023-09-04 | 1023 |
| 55821 | 아동건강체험활동비 신청하세요~ | 1 | 아동보육청소년과 | 2023-09-04 | 3515 |
| 55820 | 9. 4(월) 중앙지 주요 보도 현황 | 1 | 보도지원 | 2023-09-04 | 1283 |
| 55819 | 2023년 9월 종돈분양 가격 알림 | 1 | 가축자원과 | 2023-09-03 | 1506 |
| 55818 | 2023년 유통 농수산물 등의 방사능물질 안전성 검사('23.8.1.~8.31.) | 1 | 보건환경연구원 | 2023-09-01 | 362 |
| 55817 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(9. 1.) | 1 | 수산물안전과 | 2023-09-01 | 2139 |
| 55816 | 2023년 제주 전국국악대전 참가신청자 모집 | 1 | 문화정책과 | 2023-09-01 | 807 |
| 55815 | 9. 1(금) 중앙지 주요 보도 현황 | 1 | 보도지원 | 2023-09-01 | 1170 |
| 55814 | 2023년 8월 5주차('23.8.31.목) 건축위원회 건축계획심의 결과 알림 | 3 | 건축경관과 | 2023-08-31 | 848 |
| 55813 | 2023년 제16회 치매극복의 날 기념행사 개최 안내 | 1 | 보건위생과 | 2023-08-31 | 3438 |
| 55811 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(8. 31.) | 1 | 수산물안전과 | 2023-08-31 | 2347 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정