| 제목 | 『한라생태숲』 4월 27일 주말숲체험프로그램 '꽃들의 봄 알리기' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-04-15 14:09:03 | 조회 | 4,237 회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 산림휴양과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 신청기간 및 방법 ○ 신청기간 : ‘19년 04월 15일~04월 215 ○ 참가인원 : 20팀(학생과 학부모) 선착순 모집(인터넷 접수) ☎ 문의전화번호 : 064)710-8685, 8690 ○ 참가대상 : 초등학생과 학부모(학생 1인당 학부모 1인) ○ 참 가 비 : 없음 ○ 준비사항 : 숲에서 활동하기 편한 복장, 운동화 · 모자 착용, 필기도구 지참 등 ○ 모임장소 : 한라생태숲 탐방객센터 앞 잔디밭(야생화전시원)(09:50분까지 도착완료)
※ 우천 시, 미세먼지 심한 경우에도 진행함
☞ 참가신청하기 (HOME > 교육프로그램 > 체험프로그램 > 체험프로그램예약)
※ 체험학습 시 발생할 수 있는 각종 안전사고에 대비한 상해보험은 개별적으로 가입하셔야 합니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53975 | 지역일자리 목표 공시제 2022년도 일자리대책 연차별 세부계획 | 1 | 일자리과 | 2022-03-29 | 1987 |
| 53974 | 【한라수목원】 꽃길을 걷고 싶다. | 한라산연구부 | 2022-03-29 | 1274 | |
| 53973 | 3. 29(화) 중앙지 보도 현황 | 1 | 보도기획 | 2022-03-29 | 2290 |
| 53972 | 기상상황 2022.03.29. 화요일 | 2 | 재난대응과 | 2022-03-29 | 2427 |
| 53971 | 일일 소방종합 상황보고(2022년 3월 29일) | 1 | 119종합상황실 | 2022-03-29 | 2411 |
| 53970 | 석면 해체‧제거 작업장 공개 | 1 | 생활환경과 | 2022-03-28 | 3274 |
| 53969 | 【한라수목원】발그레한 선으로 한껏 멋을 내고 있는~~목련 | 한라산연구부 | 2022-03-28 | 2061 | |
| 53968 | 『한라생태숲』 머위 | 산림휴양과 | 2022-03-28 | 2307 | |
| 53967 | 3. 28(월) 중앙지 보도 현황 | 1 | 보도기획 | 2022-03-28 | 2513 |
| 53966 | 일일 소방종합 상황보고(2022년 3월 28일) | 1 | 119종합상황실 | 2022-03-28 | 2914 |
| 53965 | 기상상황 2022.03.28. 월요일 | 2 | 재난대응과 | 2022-03-28 | 1945 |
| 53964 | 일일 소방종합 상황보고(2022년 3월 27일) | 1 | 119종합상황실 | 2022-03-27 | 2783 |
| 53963 | 기상상황 2022.03.27. 일요일 | 2 | 재난대응과 | 2022-03-27 | 2460 |
| 53962 | 일일 소방종합 상황보고(2022년 3월 26일) | 1 | 119종합상황실 | 2022-03-26 | 3201 |
| 53961 | 제주지역 누적강우량 2022. 3. 26.(토) 06시 00분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2022-03-26 | 1973 |
| 53960 | 기상상황 2022.03.26. 토요일 | 2 | 재난대응과 | 2022-03-26 | 2663 |
| 53959 | 제주지역 누적강우량 2022. 3. 25.(금) 22시 30분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2022-03-25 | 2693 |
| 53958 | 제주지역 누적강우량 2022. 3. 25.(금) 20시 40분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2022-03-25 | 2422 |
| 53957 | 도내 코로나19 예방접종 위탁의료기관 현황(대국민 예약 접종 기관, 22.3.24. 기준) | 2 | 방역총괄과 | 2022-03-25 | 2459 |
| 53956 | 3월4주차('22.3.24.목) 건축계획심의 심의결과 알림 | 3 | 건축지적과 | 2022-03-25 | 3272 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정