| 제목 | '23-'24절기 인플루엔자 국가예방접종 지원사업 실시 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2023-09-23 13:08:18 | 조회 | 13,948 회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 건강관리과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023-2024절기 인플루엔자 국가예방접종 지원사업을 2023.9.20.(수)부터 어린이를 대상으로 아래와 같이 실시하고 있사오니, 도민 여러분께서는 대상자별 접종시기 및 접종기관을 확인 후 접종을 실시하여 주시어 인플루엔자의 지역사회 유행 확산이 사전 차단될 수 있도록 적극 협조사여 주시기 바랍니다.
❍ 접종기간: 2023. 9. 20.(수) ~ 2024. 4. 30.(화) ❍ 접종대상: 총 160,960명 예상 - 국가지원: 65세 이상 어르신, 생후 6개월 ~ 만 13세 어린이, 임신부 - 도 자체지원 : 60~64세 도민(명예도민 포함), 장애인, 사회복지시설생활자, 기초생활수급자, 국가유공자, 참전용사, 고엽제휴유증의사환자, 감염취약시설 종사자, 면역저하자,「제주4.3사건진상규명 및 희생자명예회복에관한 특별법」에 의한 희생자 및 유족(직계 존·비속), 기타 보건소장이 필요하다고 인정하는 자 ❍ 접종기관 : 보건소 65개소(지소, 진료소 포함) 및 위탁의료기관 562개소 ❍ 대상자별 접종기간: 전년도 사업기간, 백신 공급 일정, 인플루엔자 유행 기간 등 고려
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부 #1 | 인플루엔자 예방접종 홍보리플렛(내지).png (443 KBytes) 바로보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53737 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.17.(목) 08시00분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-17 | 903 |
| 53736 | 2. 17(목) 중앙지 주요 보도 | 1 | 보도기획 | 2022-02-17 | 2154 |
| 53735 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.17.(목) 07시00분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-17 | 1616 |
| 53734 | 일일 소방 종합상황 보고(2022년 2월 17일) | 1 | 119종합상황실 | 2022-02-17 | 2079 |
| 53733 | 기상상황 2022.02.17. 목요일 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-17 | 1260 |
| 53732 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.17.(목) 05시30분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-17 | 1550 |
| 53731 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.17.(목) 04시30분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-17 | 1816 |
| 53730 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.16.(수) 21시00분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-16 | 1680 |
| 53729 | 「2022년 스마트그리드 융복합산업 기술개발 지원사업」 공고 안내 | 2 | 저탄소정책과 | 2022-02-16 | 1697 |
| 53728 | 2월 3주차('22. 2. 16. 수) 구조안전심의 심의결과 알림 | 1 | 건축지적과 | 2022-02-16 | 1633 |
| 53727 | 2022년 조손가정 지원사업 보조금 지원계획 공고 알림 | 2 | 여성가족청소년과 | 2022-02-16 | 1865 |
| 53726 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.16.(수) 15시00분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-16 | 1289 |
| 53725 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.16.(수) 13시30분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-16 | 1813 |
| 53724 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.16.(수) 10시00분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-16 | 1153 |
| 53723 | 2. 16(수) 중앙지 주요 보도 | 1 | 보도기획 | 2022-02-16 | 1957 |
| 53722 | 일일 소방 종합상황 보고(2022년 2월 16일) | 1 | 119종합상황실 | 2022-02-16 | 2122 |
| 53721 | 기상상황 2022.02.16. 수요일 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-16 | 1135 |
| 53720 | 도로결빙 및 통제상황 2022.2.16.(수) 05시00분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2022-02-16 | 1427 |
| 53719 | 【한라수목원】아껴가며, 한잎두잎 펼쳐가는~~제주백서향 | 한라산연구부 | 2022-02-15 | 1513 | |
| 53718 | 『한라생태숲』 몸이 샛노랗고 머리는 새까만 새 | 산림휴양과 | 2022-02-15 | 2162 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정