| 제목 | 해군 기동함대사령부 함정 금식품목 직구매 사업설명회 안내 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2026-01-27 17:05:47 | 조회 | 986 회 |
| 작성자 | 소상공인과 | ||
|
해군 기동함대사령부는 지역 경제 활성화와 공정하고 투명한 납품 기회 제공을 위해 서귀포시 내 식자재(유통) 업체를 대상으로 함정 급식품목 직구매 납품 희망업체 선정 사업 설명회를 다음과 같이 개최합니다. 관심 있는 업체는 많은 참여 바랍니다. * 직구매 : 함정에서 군 급식 계약품목 이외 시중 유통 식자재를 카드로 구매하는 제도
1. 개 요 가. 행 사 명 : 해군 기동함대사령부 함정 급식품목 직구매 납품 희망업체 선정 사업 설명회 * 당일 사업설명회 참여 업체만 납품 희망 선정 대상업체로 제한하며, 미참여시 대상업체에서 제외 나. 주관부서 : 기동함대사령부 군수지원대대 보급지원대 다. 일 시 : [1차] ’26. 2. 3.(화) 13:00, [2차] ’26. 2. 5.(목) 13:00 라. 대 상 : 서귀포시 내 식자재(유통) 등록업체(단, 냉동·장 차량 보유) 마. 장 소 : 김영관센터 2층 교육장(서귀포시 이어도로642)
2. 주요 내용 가. 함정 급식품목 직구매 제도 설명 나. 함정 급식품목 직구매 납품 절차 등 설명 다. 질의응답 및 의견 청취 3. 참가 신청 가. 신청기한 : ’26. 1.30.(금) 16:00 까지 나. 신청방법 : 설명회 참가신청서, 사업자등록증 E-mail 제출 - 메일주소 : 25-510625@mnd.go.kr * 사업자등록증에 서귀포시 소재 여부, 식자재(유통) 업체 여부 확인 * 기한 내 미제출시 참여 의사 없음으로 간주 * 신청서 작성 시 참석 희망 차수(1차/2차)를 표기바랍니다.
4. 문 의 기동함대사령부 급양관리담당(☎064-905-5531/4) |
|||
| 첨부 #1 | 해군 기동함대사령부 함정 급식품목 직구매 사업설명회 안내.hwpx (54 KBytes) 바로보기 | ||
| 첨부 #2 | 참가 신청서.hwp (38 KBytes) 바로보기 | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53320 | 『한라생태숲』 일렁이는 억새 물결 | 산림휴양과 | 2021-12-21 | 3482 | |
| 53319 | 석면 해체‧제거작업의 석면비산 측정 결과 공개 | 1 | 생활환경과 | 2021-12-21 | 3589 |
| 53318 | 석면 해체‧제거작업의 석면비산 측정 결과 공개 | 1 | 생활환경과 | 2021-12-21 | 3179 |
| 53317 | 일일 소방종합 상황보고(2021년 12월 21일) | 1 | 119종합상황실 | 2021-12-21 | 3339 |
| 53316 | 기상상황 2021.12.21. 화요일 | 2 | 재난대응과 | 2021-12-21 | 3108 |
| 53322 | 2021년 제24차 도시계획위원회 심의결과 알림('21.12.17.) | 1 | 도시계획재생과 | 2021-12-21 | 4353 |
| 53315 | 2021년 낚시어선분야 국가안전대진단 점검결과 공개 | 1 | 수산정책과 | 2021-12-20 | 2792 |
| 53314 | 『한라생태숲』 눈송이처럼 반짝이는 열매 | 산림휴양과 | 2021-12-20 | 3203 | |
| 53313 | 12. 20(월) 중앙지 주요 보도 | 1 | 보도기획 | 2021-12-20 | 2645 |
| 53312 | 일일 소방 종합상황 보고(2021년 12월 20일) | 1 | 119종합상황실 | 2021-12-20 | 2838 |
| 53311 | 기상상황 2021.12.20. 월요일 | 2 | 재난대응과 | 2021-12-20 | 2441 |
| 53310 | 도로결빙 및 통제상황 2021.12.19.(일) 07시00분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2021-12-19 | 2923 |
| 53309 | 일일 소방종합 상황보고(2021년 12월 19일) | 1 | 119종합상황실 | 2021-12-19 | 2804 |
| 53308 | 도로결빙 및 통제상황 2021.12.19.(일) 05시50분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2021-12-19 | 2862 |
| 53307 | 기상상황 2021.12.19. 일요일 | 2 | 재난대응과 | 2021-12-19 | 3192 |
| 53306 | 도로결빙 및 통제상황 2021.12.18.(토) 12시03분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2021-12-18 | 2874 |
| 53305 | 도로결빙 및 통제상황 2021.12.18.(토) 10시40분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2021-12-18 | 2050 |
| 53303 | 도로결빙 및 통제상황 2021.12.18.(토) 09시14분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2021-12-18 | 2162 |
| 53302 | 도로결빙 및 통제상황 2021.12.18.(토) 07시40분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2021-12-18 | 2458 |
| 53301 | 도로결빙 및 통제상황 2021.12.18.(토) 07시 00분 현재 | 2 | 재난대응과 | 2021-12-18 | 2889 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정