| 제목 | 산림기능인양성과정 교육생 모집 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2022-04-18 09:29:20 | 조회 | 2,166 회 |
| 작성자 | 산림휴양과 | ||
|
○ 접수기간 : 2022. 4. 13.(수) ~ 4. 26(화) <평일 오전9시 - 오후6시> ○ 접수방법 : 전자우편 접수 (pinus2015@korea.kr) ※ 첨부자료의 붙임1(신청서), 붙임2(동의서) 작성하여 제출 ○ 발 표 일 : 2022. 04. 27.(수) ※ 붙임자료 참고
|
|||
| 첨부 #1 | 2022년 산림기능인양성과정 교육생 모집 공고.hwp (62 KBytes) 바로보기 | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52710 | 9월 3주차('21. 09. 15. 수) 구조안전심의 심의결과 알림 | 1 | 건축지적과 | 2021-09-15 | 1202 |
| 52709 | 제14호 태풍 찬투 예상진로도 9월 15일(수) 16시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-15 | 540 |
| 52708 | 제14호 태풍 찬투 예상진로도 9월 15일(수) 10시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-15 | 565 |
| 52707 | 석면 해체‧제거 작업장 공개 | 1 | 생활환경과 | 2021-09-15 | 1007 |
| 52706 | 9. 15.(수) 중앙지 주요보도 | 1 | 보도기획 | 2021-09-15 | 1361 |
| 52705 | 제주지역 누적강우량 2021. 9. 15.(수) 07시 00분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2021-09-15 | 850 |
| 52704 | 일일 소방종합 상황보고(2021년 9월 15일) | 1 | 119종합상황실 | 2021-09-15 | 929 |
| 52703 | 기상상황 2021.9.15. 수요일 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-15 | 654 |
| 52702 | 제주지역 누적강우량 2021. 9. 15.(수) 04시 00분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2021-09-15 | 687 |
| 52701 | 제14호 태풍 찬투 예상진로도 9월 15일(수) 04시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-15 | 621 |
| 52700 | 제주지역 누적강우량 2021. 9. 14.(화) 22시 00분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2021-09-14 | 1049 |
| 52699 | 제14호 태풍 찬투 예상진로도 9월 14일(화) 22시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-14 | 360 |
| 52698 | 제14호 태풍 찬투 예상진로도 9월 14일(화) 16시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-14 | 581 |
| 52697 | 제주지역 누적강우량 2021. 9. 14.(화) 14시 00분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2021-09-14 | 573 |
| 52696 | 제주지역 누적강우량 2021. 9. 14.(화) 11시 00분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2021-09-14 | 648 |
| 52695 | 제14호 태풍 찬투 예상진로도 9월 14일(화) 10시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2021-09-14 | 725 |
| 52694 | 2021년도 전기자동차 민간보급사업 공고(제주특별자치도 제 2021호-2634호) | 1 | 저탄소정책과 | 2021-09-14 | 1186 |
| 52693 | 석면 해체‧제거 작업장 공개 | 1 | 생활환경과 | 2021-09-14 | 878 |
| 52692 | 9. 14.(화) 중앙지 주요보도 | 1 | 보도기획 | 2021-09-14 | 778 |
| 52691 | 제주지역 누적강우량 2021. 9. 14.(화) 08시 45분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2021-09-14 | 285 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정