| 제목 | 『한라생태숲』 꽃으로 날아드는 나비들 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-07-22 14:19:20 | 조회 | 3,610 회 |
| 작성자 | 산림휴양과 | ||
|
꽃으로 날아들던 벌이 갑자기 밀려드는 진동을 느꼈는지 주춤거리다가 꽃에 앉지 못하고 다른 꽃을 향해 날아갑니다. 왜 그런 것일까요?
벌이 날아가자마자 제비나비가 날아와 꽃으로 파고들더군요.
큰 날개를 휘휘 저으며 파동을 일으키던 나비는 이미 꽃 속에 꿀벌이 들어앉아있는데도 아랑곳 않고 꽃으로 돌진하기도 합니다. 거침없이 날개를 휘저으며 날던 나비가 꽃 속으로 날개를 접고 들어갈 때는 엄마 품에 안기는 어린아이처럼 얌전해지는 모습이 재미있습니다.
제비나비는 4월 중순~6월 그리고 7-9월에 연 2-3회 나타납니다. 주로 산초나무, 머귀나무, 황벽나무 등 운향과(Rutaceae)식물에 알을 낳습니다. 제비나비는 전체적으로 검은빛깔 날개에 드문드문 파란빛과 초록빛 그리고 붉은 무늬가 어우러져 참 인상적인 나비가 아닐 수 없습니다.
그 옆으로 호랑나비도 날아와 꽃 속으로 파고듭니다.
아무래도 호랑나비는 무늬가 인상적인 나비이지요. 호랑나비는 4월 초순~5월, 6~10월에 연2~3회 나타나며, 제비나비처럼 운향과(Rutaceae)식물에 알을 낳습니다.
연일 이어지는 비 날씨에 지루했던 나비들이 날이 맑아지자 너나없이 꽃으로 날아듭니다.
|
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51039 | 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 14. 월요일 13시 04분 현재) | 2 | 재난대응과 | 2020-12-14 | 1344 |
| 51038 | 해양수산연구원 주간업무(12. 14~ 12. 20)입니다. | 1 | 해양수산자원과 | 2020-12-14 | 5434 |
| 51037 | 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 14. 월요일 10시 54분 현재) | 2 | 재난대응과 | 2020-12-14 | 2564 |
| 51036 | 도, 제주천연보물 ‘오름’ 보전·관리 도민 의견 수렴 | 1 | 환경정책과 | 2020-12-14 | 4143 |
| 51035 | 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 14. 월요일 09시 25분 현재) | 2 | 재난대응과 | 2020-12-14 | 2634 |
| 51034 | 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 14. 월요일 08시 09분 현재) | 1 | 재난대응과 | 2020-12-14 | 2446 |
| 51033 | 12. 14.(월) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-12-14 | 2348 |
| 51032 | 도로결빙 및 교통통제 상황(2020. 12. 14. 월요일 06시 00분 현재) | 2 | 재난대응과 | 2020-12-14 | 2687 |
| 51031 | 일일 소방종합상황 보고(2020년 12월 14일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-12-14 | 2660 |
| 51030 | 기상상황 2020. 12. 14. 월요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-12-14 | 2686 |
| 51029 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 12월 13일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-12-13 | 2583 |
| 51028 | 기상상황 2020. 12. 13. 일요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-12-13 | 2232 |
| 51027 | 일일 소방종합상황 보고(2020년 12월 12일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-12-12 | 2593 |
| 51026 | 기상상황 2020. 12. 12. 토요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-12-12 | 1783 |
| 51025 | 2020년 11월 정수장 월간 수질검사 결과 알림 | 1 | 상수도부 | 2020-12-11 | 1454 |
| 51024 | 문화예술인 고용보험 적용 운영 지침서(2020.12.10) | 1 | 문화정책과 | 2020-12-11 | 3192 |
| 51023 | 12월 2주차('20. 12. 10.목) 건축계획심의 심의결과 알림 | 3 | 건축지적과 | 2020-12-11 | 3319 |
| 51022 | 12. 11.(금) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-12-11 | 2846 |
| 51021 | 기상상황 2020. 12. 11. 금요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-12-11 | 2901 |
| 51020 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 12월 11일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-12-11 | 2724 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정