| 제목 | 『한라생태숲』 2020년 여름생태학교 참가자모집 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-07-30 10:47:08 | 조회 | 3,006 회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 산림휴양과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 신청기간 및 방법 ○ 신청기간 : ‘20년 7월 27일 ~ 8월 6일 ※ 프로그램 내용이 동일하여 3일 중 하루만 선택하여 주세요! (중복참가 불가능) ○ 참가인원 : 1일 15가족 선착순 모집(인터넷 접수) ☎ 문의전화번호 : 064)710-8690 ○ 참가대상 : 제주도내 초등학생과 학부모 ※ 유아는 프로그램에 참여 불가 ○ 참 가 비 : 없음 ○ 준비사항 : 숲에서 활동하기 편한 복장, 운동화 · 모자 착용, 필기도구 지참 등 ※ 마스크 착용해야 프로그램에 참여 가능함 ○ 모임장소 : 야외교육장(안내소 옆 원형광장, 09:45분까지 도착완료)
☞참가신청하기(HOME >교육프로그램 >체험프로그램 >체험프로그램예약) ▶ 예약자에게는 프로그램 전날 오전에 확인문자를 보냅니다. 만약 예약이 되었는데 프로그램 전날 문자가 전송되지 않을 경우 확인전화 주십시오. ☞프로그램 사진 보기(HOME >교육프로그램 >프로그램사진 )
※ 1. 체험학습 시 발생할 수 있는 각종 안전사고에 대비한 상해보험은 개별적으로 가입하셔야 합니다. 2. 프로그램 당일 현장접수는 불가하오니 미리 인터넷으로 예약바랍니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50706 | 제14호 태풍 찬홈 예상진로도 2020. 10. 9.(금) 10시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-09 | 1551 |
| 50705 | 일일 소방종합상황 보고(2020년 10월 9일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-10-09 | 1959 |
| 50704 | 기상상황 2020. 10. 09. 금요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-09 | 2160 |
| 50703 | 제14호 태풍 찬홈 예상진로도 2020. 10. 9.(금) 04시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-09 | 2254 |
| 50702 | 제14호 태풍 찬홈 예상진로도 2020. 10. 8.(목) 22시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-08 | 2014 |
| 50701 | 2020년 3분기 급수과정 시설별 수질검사결과 | 1 | 상수도부 | 2020-10-08 | 1141 |
| 50700 | 2020년 9월 정수장 월간(분기) 수질검사 결과 알림 | 1 | 상수도부 | 2020-10-08 | 1528 |
| 50699 | 제14호 태풍 찬홈 예상진로도 2020. 10. 8.(목) 16시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-08 | 1741 |
| 50698 | 『한라생태숲』 산책로를 거닐다보면 | 산림휴양과 | 2020-10-08 | 2920 | |
| 50697 | 【한라수목원】 서로 어우러져 익어가는 ~~오갈피나무 | 한라산연구부 | 2020-10-08 | 1456 | |
| 50696 | 제14호 태풍 찬홈 예상진로도 2020. 10. 8.(목) 10시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-08 | 1927 |
| 50695 | 10. 8.(목) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-10-08 | 2513 |
| 50694 | 일일 소방종합 상황보고(2020년 10월 8일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-10-08 | 2452 |
| 50693 | 기상상황 2020. 10. 08. 목요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-08 | 2110 |
| 50692 | 제14호 태풍 찬홈 예상진로도 2020. 10. 8.(목) 04시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-08 | 2044 |
| 50691 | 제14호 태풍 찬홈 예상진로도 2020. 10. 7.(수) 22시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-07 | 2263 |
| 50690 | 폐수처리시설 관련 자료 요구 작성 서식 | 1 | 생활환경과 | 2020-10-07 | 3199 |
| 50689 | 제14호 태풍 찬홈 예상진로도 2020. 10. 7.(수) 16시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-10-07 | 1905 |
| 50688 | 『한라생태숲』 들판의 환삼덩굴 | 산림휴양과 | 2020-10-07 | 2836 | |
| 50687 | 제주 연안 해양환경 모니터링 정보 (9월) | 1 | 해양수산자원과 | 2020-10-07 | 5358 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정