| 제목 | 업무중복도 평가가료 공개 및 의견수렴 [조천정수장 고도정수처리시설 건설사업관리용역 외 1건] | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2023-09-14 18:14:54 | 조회 | 1,241 회 |
| 작성자 | 상수도부 | ||
|
「건설엔지니어링사업자 사업수행능력 세부평가기준(국토교통부 고시 제2023-140호, 2023. 3. 13.)」 제5조제4항제2호의 규정에 의거 참여기술인의 업무중복도 평가자료를 아래와 같이 공개하오니 평가자료의 오류나 누락사항에 대한 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.
1. 사 업 명 - 조천정수장 고도정수처리시설사업 건설사업관리용역 - 토평정수장 고도정수처리시설사업 건설사업관리용역 2. 공개 및 의견 제출기간: 2023. 9. 15.(금)~9. 21.(금) 18:00까지 3. 공개내용: 참여업체 현황 및 참여기술인 업무중복도(붙임 참조) 4. 공개방법: 제주특별자치도 홈페이지(www.jeju.go.kr) 공개 5. 의견제출처: 제주특별자치도상하수도본부 상수도부 6. 제출방법: 이메일(kimyb0519@korea.kr) 제출 *송신 후 유선확인(064-750-7819)
붙임 가. 조천정수장 고도정수처리시설사업 건설사업관리용역 업무중복도 1부 나. 토평정수장 고도정수처리시설사업 건설사업관리용역 업무중복도 1부
|
|||
| 첨부 #1 | (업무중복도 조회) 조천정수장 고도정수처리시설사업 건설사업관리용역.zip (385 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | (업무중복도 조회) 토평정수장 고도정수처리시설사업 건설사업관리용역.zip (364 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50499 | 기상상황 2020. 9. 8. 화요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-09-08 | 1541 |
| 50498 | 일일 소방종합상황 보고(2020년 9월 8일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-09-08 | 1796 |
| 50497 | 제10호 태풍 하이선 예상진로도 2020. 9. 7.(월) 16시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-09-07 | 1870 |
| 50494 | 제주지역 누적강우량 2020. 9. 7(월) 13시 00분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2020-09-07 | 2151 |
| 50493 | 제10호 태풍 하이선 예상진로도 2020. 9. 7.(월) 13시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-09-07 | 1613 |
| 50492 | 『한라생태숲』 양지바른 들판에 피었던 분홍꽃 | 산림휴양과 | 2020-09-07 | 2389 | |
| 50491 | 9. 7.(월) 코로나19 일일통계(수정) | 1 | 공보관 | 2020-09-07 | 2213 |
| 50490 | 제10호 태풍 하이선 예상진로도 2020. 9. 7.(월) 10시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-09-07 | 2488 |
| 50489 | 제주지역 누적강우량 2020. 9. 7(월) 10시 00분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2020-09-07 | 1429 |
| 50488 | 해양수산연구원 주간업무(9. 7. ~ 9. 13.)계획 입니다 | 1 | 해양수산자원과 | 2020-09-07 | 4882 |
| 50487 | 9. 7.(월) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-09-07 | 2147 |
| 50486 | 20년 소규모 공공하수처리시설 방류수 수질 분석결과 | 1 | 생활환경과 | 2020-09-07 | 3246 |
| 50485 | 제주지역 누적강우량 2020. 9. 7(월) 07시 00분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2020-09-07 | 1932 |
| 50484 | 제10호 태풍 하이선 예상진로도 2020. 9. 7.(월) 07시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-09-07 | 2250 |
| 50483 | 일일 소방종합상황 보고(2020년 9월 7일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-09-07 | 1785 |
| 50482 | 기상상황 2020. 9. 7. 월요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-09-07 | 1942 |
| 50481 | 제주지역 누적강우량 2020. 9. 7(월) 04시 00분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2020-09-07 | 2008 |
| 50480 | 제10호 태풍 하이선 예상진로도 2020. 9. 7.(월) 04시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-09-07 | 2120 |
| 50479 | 제주지역 누적강우량 2020. 9. 7(월) 01시 00분 현재 | 3 | 재난대응과 | 2020-09-07 | 2124 |
| 50478 | 제10호 태풍 하이선 예상진로도 2020. 9. 7.(월) 01시00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2020-09-07 | 2210 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정