| 제목 | 【한라수목원】 수목원을 붉게 물들이다.~붉은병꽃나무 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-05-06 15:15:30 | 조회 | 792 회 |
| 작성자 | 한라산연구부 | ||
|
봄바람소리가 요란합니다. 수목원의 꽃들이 붉게 물들고 있습니다. 인동과의 붉은병꽃나무입니다. 붉은병꽃나무 Weigela florida (Bunge) A.DC.
잎은 마주나기로 나며 타원형으로 가장자리에는 잔톱니가 있습니다.
열매는 삭과로 10~11월에 성숙합니다. 지난해에 달렸던 열매가 아직까지 달려 있습니다.
5월에 잎겨드랑이에 붉은 색의 양성화가 달리며 꽃부리는 깔때기 모양의 통형으로 중간정도에서 다섯 갈래로 갈라집니다. 수술은 5개이고 암술대는 밖으로 튀어나와 있습니다.
제주도에서는 높은 산지에 자생하는 낙엽떨기나무입니다.
밑에서부터 많은 줄기가 올라와 포기를 이루며 자랍니다. 새로 난 가지는 붉은색을 띱니다.
알록달록 많은 꽃들이 여러 색깔로 수목원을 물들이고 있습니다.
|
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48878 | 초미세먼지(PM-2.5) 주의보 발령 | 보건환경연구원 | 2020-01-20 | 670 | |
| 48877 | 기상상황 2020.1.20. 월요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-01-20 | 922 |
| 48876 | 일일 소방종합상황 보고(2020년 1월 19일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-01-19 | 1589 |
| 48875 | 기상상황 2020.1.19. 일요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-01-19 | 1505 |
| 48874 | 일일 소방종합상황 보고(2020년 1월 18일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-01-18 | 1073 |
| 48873 | 기상상황 2020.1.18. 토요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-01-18 | 1014 |
| 48872 | 1월 3주차('20.1.16.목) 건축계획심의 심의결과 알림 | 3 | 건축지적과 | 2020-01-17 | 1812 |
| 48871 | 『한라생태숲』 하얀 눈 속에서 샛노란 기운이 | 산림휴양과 | 2020-01-17 | 2248 | |
| 48870 | 1. 17(금) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-01-17 | 918 |
| 48869 | 일일 소방종합상황 보고(2020년 1월 17일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-01-17 | 1365 |
| 48868 | 기상상황 2020.1.17. 금요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-01-17 | 1212 |
| 48867 | 제2기 제주특별자치도 대학생 소통자문단 공개모집 | 2 | 소통담당관 | 2020-01-16 | 2075 |
| 48866 | 서귀포 중문관광단지 하수관로 정비사업 비굴착(추진) 공법선정 결과 공개 | 1 | 하수도부 | 2020-01-16 | 784 |
| 48865 | 【한라수목원】 서둘러 핀 매화꽃이 방글방글 ~~매실나무 | 한라산연구부 | 2020-01-16 | 1024 | |
| 48864 | 『한라생태숲』 하얀 암석원 | 산림휴양과 | 2020-01-16 | 2114 | |
| 48863 | 2020년 FTA기금 원지정비사업 추가 신청 접수 알림 | 1 | 감귤진흥과 | 2020-01-16 | 3627 |
| 48862 | 1. 16(목) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2020-01-16 | 771 |
| 48861 | 일일 소방종합상황 보고(2020년 1월 16일) | 1 | 119종합상황실 | 2020-01-16 | 1488 |
| 48860 | 기상상황 2020.1.16. 목요일 | 2 | 재난대응과 | 2020-01-16 | 1326 |
| 48859 | 2020년 상반기 인사발령 예고(도) | 1 | 인사 | 2020-01-15 | 7099 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정