| 제목 | 『한라생태숲』 11월 23일 주말숲체험프로그램 참가자 모집 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-11-18 14:36:45 | 조회 | 2,744 회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 산림휴양과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 신청기간 및 방법 ○ 신청기간 : ‘19년 11월 18일~11월 21일 ○ 참가인원 : 20팀(학생과 학부모) 선착순 모집(인터넷 접수) ☎ 문의전화번호 : 064)710-8690 ○ 참가대상 : 초등학생과 학부모(학생 1인당 학부모 1인) ※ 유아는 프로그램에 참여 불가 ○ 참 가 비 : 없음 ○ 준비사항 : 숲에서 활동하기 편한 복장, 운동화 · 모자 착용, 필기도구 지참 등 ○ 모임장소 : 탐방객센터 앞 잔디광장(야생화전시원, 09:45분까지 도착완료)
☞ 참가신청하기 (HOME > 교육프로그램 > 체험프로그램 > 체험프로그램예약) ▶ 예약자에게는 프로그램 전날 오전에 확인문자를 보냅니다. 만약 예약이 되었는데 프로그램 전날 문자가 전송되지 않을 경우 확인전화 주십시오. ☞ 11월 9일 프로그램 사진 보기(HOME > 교육프로그램 > 프로그램사진 )
※ 1. 체험학습 시 발생할 수 있는 각종 안전사고에 대비한 상해보험은 개별적으로 가입하셔야 합니다. 2. 프로그램 당일 현장접수는 불가하오니 미리 인터넷으로 예약바랍니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47867 | 일일 소방종합상황 보고(2019년 8월 30일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-08-30 | 2048 |
| 47866 | 기상상황 정보 2019.8.30. 금요일 | 2 | 재난대응과 | 2019-08-30 | 1571 |
| 47865 | 외국인 국내공연 추천 정례심의 일정 재변경(9~12월) | 1 | 문화정책과 | 2019-08-29 | 2506 |
| 47864 | 『한라생태숲』 이상하게 생긴 열매가 벌어지니 | 산림휴양과 | 2019-08-29 | 2854 | |
| 47863 | 경관심의 대상 및 신청서식 | 2 | 디자인기획 | 2019-08-29 | 3459 |
| 47862 | 제주지역 누적강우량 2019.8.29(목) 13시 00분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-08-29 | 1649 |
| 47861 | 제주지역 누적강우량 2019.8.29(목) 09시 00분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-08-29 | 1508 |
| 47860 | 8.29(목) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-08-29 | 1636 |
| 47859 | 제주지역 누적강우량 2019.8.29(목) 06시 10분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-08-29 | 1386 |
| 47858 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 8월 29일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-08-29 | 1928 |
| 47857 | 기상상황 정보 2019.8.29. 목요일 | 2 | 재난대응과 | 2019-08-29 | 1640 |
| 47856 | 제12호 태풍 버들 예상진로도 2019. 8. 29.(목) 04시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-08-29 | 1829 |
| 47855 | 제12호 태풍 버들 예상진로도 2019. 8. 28.(수) 22시 00분 발표 | 2 | 재난대응과 | 2019-08-28 | 2137 |
| 47854 | 제주지역 누적강우량 2019.8.28(수) 19시 40분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-08-28 | 1628 |
| 47852 | 제주지역 누적강우량 2019.8.28(수) 16시 00분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-08-28 | 1474 |
| 47851 | 2019.9월 단기취업특강 일정 | 1 | 일자리과 | 2019-08-28 | 3283 |
| 47850 | 『한라생태숲』 고사리에 매달린 곤충 | 산림휴양과 | 2019-08-28 | 3314 | |
| 47849 | 제주지역 누적강우량 2019.8.28(수) 09시 30분 기준 | 3 | 재난대응과 | 2019-08-28 | 1724 |
| 47848 | 석면해체·제거 작업장의 공사현장 공개(제주대 중앙도서관) | 생활환경과 | 2019-08-28 | 2607 | |
| 47847 | 8.28(수) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-08-28 | 2009 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정