| 제목 | 2019 제주진로직업박람회 진로체험 부스 운영 기관(단체) 공모 안내 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-07-09 14:52:18 | 조회 | 4,935 회 |
| 작성자 | 평생교육과 | ||
2019 제주진로직업박람회 진로체험 부스 운영 기관(단체) 공모 안내
□ 운영 개요 ❍ 행사명: 「2019 제주진로직업박람회」 ❍ 주 제: ‘꿈, 찾으멍, 만들멍, 나누멍!(가칭)’ ❍ 일 시: 2019. 10. 31.(목) 09:00 ~ 11. 2.(토) 17:00 ❍ 장 소: 한라체육관 및 야외 광장 ❍ 규 모: 체험 부스 100여개 운영 ❍ 대 상: 도내 초․중․고 학생, 교사, 학부모 - 2019. 10. 31.(목)~2019. 11. 1.(금): 중1 대상 - 2019. 11. 2.(토): 초․중․고 학생, 학부모 대상 ❍ 주최․주관/운영: 제주특별자치도교육청·제주특별자치도 / 제주진로진학상담교과교육연구회
□ 세부 내용: [붙임1] 운영 계획서 참조(링크)
□ 박람회 진로체험 부스 운영 참가 기관(단체) 공모 ❍ 내용: 진로 직업 관련 체험 부스 운영 ❍ 운영비: 기본 시설(텐트, 탁자, 의자 등) 및 점심 제공, 프로그램 운영비 자체 부담 ※ 자체부담 운영인 경우 후원 단체로 지정되며, 우선 선정됨. ※ 운영비 일부 지원이 필요한 경우는 협의 가능 ❍ 신청일시: 2019. 7. 8.(월) ~7. 31.(수) ❍ 신청 방법 - 담당자 이메일로 신청서[붙임2] 제출: kgb7233@naver.com - 문의: 김기봉 실무팀장(☏ 010 - 7371 - 7233)
붙임 1. 2019 제주진로직업박람회 운영 계획(링크) 1부. 2. 참가 신청서 서식(링크) 1부. |
|||
| 첨부 #1 | 2019 제주진로직업박람회 운영 계획(외부기관용).hwp (1 MBytes) 바로보기 | ||
| 첨부 #2 | 2019 제주진로직업박람회 운영 신청서 정산서(서식)_기관(사업체명).hwp (20 KBytes) 바로보기 | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47503 | 경관심의 일정(7월, 8월) 입니다. | 디자인기획 | 2019-07-23 | 1677 | |
| 47502 | 2019년 7월 넷째주 주간농업동향 | 1 | 친환경농업정책과 | 2019-07-23 | 3289 |
| 47501 | 7.23(화) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-07-23 | 1735 |
| 47500 | 일일 소방종합상황 보고(2019년 7월 23일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-07-23 | 1860 |
| 47499 | 기상상황 정보 2019.7.23.화요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-23 | 1302 |
| 47498 | 제2회 제주 국제 드론 필름페스티벌 경쟁부문 출품작 공고 알림 | 1 | 문화정책과 | 2019-07-22 | 2567 |
| 47497 | 『한라생태숲』 꽃으로 날아드는 나비들 | 산림휴양과 | 2019-07-22 | 2665 | |
| 47496 | 【한라수목원】 달콤한 향기를 품고~~~후피향나무 | 한라산연구부 | 2019-07-22 | 1557 | |
| 47495 | 공공저작물 관리 책임관 및 실무 담당자 지정 알림 | 1 | 문화정책과 | 2019-07-22 | 2320 |
| 47494 | 『한라생태숲』 유아숲체험원 "깨비숲(하반기)" 참가자 모집 | 산림휴양과 | 2019-07-22 | 3024 | |
| 47493 | 7월3주차('19. 7. 18.) 건축계획심의 심의결과 알림 | 3 | 건축지적과 | 2019-07-22 | 2440 |
| 47492 | 『한라생태숲』 2019년 여름생태학교 참가자모집 | 산림휴양과 | 2019-07-22 | 2439 | |
| 47491 | 제주지역 누적강우량 2019.7.22(월) 09시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-22 | 1287 |
| 47490 | 제주지역 누적강우량 2019.7.22(월) 07시 45분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-22 | 1284 |
| 47489 | 제주지역 누적강우량 2019.7.22(월) 07시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-22 | 1144 |
| 47488 | 7.22(월) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-07-22 | 1420 |
| 47487 | 제주지역 누적강우량 2019.7.22(월) 06시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-22 | 1214 |
| 47486 | 일일 소방종합상황 보고(2019년 7월 22일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-07-22 | 1519 |
| 47485 | 기상상황 정보 2019.7.22.월요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-22 | 1079 |
| 47484 | 일일 소방종합 상황보고(2019년 7월 21일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-07-21 | 1780 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정