| 제목 | `20년 읍면지역 반려견 중성화 수술 지원사업 공고 알림 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-01-06 17:16:53 | 조회 | 3,241 회 |
| 작성자 | 동물방역과 | ||
|
`20년 읍면지역 반려견 중성화 수술 지원사업을 아래와 같이 공고하였음을 알려드리니, 공고문의 참고하시어 신청하여 주시기 바랍니다.
1. 대 상 자: 반려견 중성화 수술을 희망하는 읍면지역 거주 주민 * 실외에서 키우는 암컷 반려견(5개월 이상)에 한하여 가구당 1마리 신청가능 * 기초생활수급자. 차상위계층, 고령자(만 65세 이상) 우선 선정 * `20.6.30일까지 수술을 완료하여야 함
2. 신청기간: 2020. 1. 2. ~ 1. 31.(최종선정 `20. 2. 14일 개별통보) * 수술기간: `20. 2. 15 ~ 6. 30
3. 신청장소: 거주지 읍면사무소
4. 신청방법: 방문접수(09:00 ~ 18:00 근무시간 내)
5. 신청서류: 중성화사업 신청서, 동물등록증사본, 기타 증빙서류
6. 세부내역: 기타 세부사항 붙임 공고문 참고 |
|||
| 첨부 #1 | 191231 20년 읍면지역 반려견 중성화수술 지원사업 공고.hwp (33 KBytes) 바로보기 | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47452 | 제주지역 누적강우량[2019.07.19(금) 10시00분] | 1 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 1651 |
| 47451 | 7. 19(금) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-07-19 | 1669 |
| 47450 | 제주지역 누적강우량 2019.7.19(금) 07시 00분 기준 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 1812 | |
| 47449 | 일일 소방종합상황 보고(2019년 7월 19일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-07-19 | 1920 |
| 47448 | 기상상황 정보 2019.7.19.금요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 1716 |
| 47447 | 제주지역 누적강우량 2019.7.19(금) 05시 30분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 1316 |
| 47446 | 제5호 태풍 "다나스" 예상진로도 2019.7.19.(금) 04시 발표 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 1615 |
| 47445 | 제주지역 누적강우량 2019.7.19(금) 02시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-19 | 1368 |
| 47444 | 제5호 태풍 "다나스" 예상진로도 2019.7.18.(목) 22시 발표 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-18 | 1506 |
| 47443 | 제주지역 누적강우량 2019.7.18(목) 21시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-18 | 1460 |
| 47442 | 제5호 태풍 "다나스" 예상진로도 2019.7.18.(목) 16시 발표 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-18 | 1662 |
| 47441 | 석면해체·제거 작업장의 공사현장 공개(제주대학교 공과대학 부설공장 화장실) | 생활환경과 | 2019-07-18 | 2882 | |
| 47440 | 제주지역 누적강우량 2019.7.18(목) 13시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-18 | 1999 |
| 47439 | 『한라생태숲』 빗방울이 송알송알 맺힌 | 산림휴양과 | 2019-07-18 | 2927 | |
| 47438 | 제주지역 누적강우량 2019.7.18(목) 11시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-18 | 1442 |
| 47437 | 제5호 태풍 "다나스" 예상진로도 2019.7.18.(목) 10시 발표 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-18 | 2307 |
| 47436 | 2019년 6월 제주공항 항공수송실적 | 1 | 공항확충지원과 | 2019-07-18 | 2978 |
| 47435 | 제주지역 누적강우량 2019.7.18(목) 09시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-18 | 2040 |
| 47434 | 7.18(목) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-07-18 | 1914 |
| 47433 | 제주지역 누적강우량 2019.7.18(목) 06시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-18 | 1723 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정