| 제목 | 함께해요, 공감세정! 제주체납관리단 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-12-17 10:19:34 | 조회 | 3,506 회 |
| 작성자 | 세정담당관 | ||
|
2020년 제주체납관리단 운영개요 ► 운영인원: 29명 ► 주요내용: 민간인 채용 체납관리단 운영을 통한 공공일자리 창출 기여, 지방세·세외수입 통합 징수독려 등
고액체납자 관리단 ► 운영인원: 임기제 5명(도 2명·제주시 2명·서귀포시 1명) ► 주요활동 - 고액·상습 체납자 고강도 체납처분 등 징수활동 - 가택수색을 통한 동산 압류 - 범칙행위 조사 등
소액체납자 관리단 ► 운영기간: 2020년 3월 ~ 12월 ► 운영인원: 기간제 근로자 24명(제주시 16명·서귀포시 8명) ► 주요활동 - 소액지방세·세외수입 체납자 통합징수 독려 - 전화상담독려, 현장방문 실태조사, 체납차량 번호판 영치 보조 등 - 맞춤형 징수활동(체납처분유예, 분납), 생계곤란 체납자 지원(복지서비스 연계, 취업지원 프로그램 안내)
2020년 채용 일정 ► 기간제 근로자 채용공고: 2020년 1월 중 제주시·서귀포시 홈페이지 게재 ※ 제주시청(www.jejusi.go.kr), 서귀포시청(www.seogwipo.go.kr) |
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47386 | 제주지역 누적강우량 2019.7.11(목) 07시 00분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-11 | 2027 |
| 47385 | 일일 소방종합상황 보고(2019년 7월 11일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-07-11 | 1998 |
| 47384 | 기상상황 정보 2019.7.11.목요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-11 | 2340 |
| 47383 | 제주지역 누적강우량 2019.7.10(수) 23시 55분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-11 | 1798 |
| 47382 | 제주지역 누적강우량 2019.7.10(수) 20시 15분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-10 | 1947 |
| 47381 | 「제주영상·문화산업진흥원(공연장) 리모델링」 건축설계 제안공모 심사위원 알림 | 1 | 건축지적과 | 2019-07-10 | 3581 |
| 47380 | 제주지역 누적강우량 2019.7.10(수) 16시 20분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-10 | 1526 |
| 47379 | 제주지역 누적강우량 2019.7.10(수) 15시 20분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-10 | 1868 |
| 47378 | 『한라생태숲』 특이한 속성을 지닌 나비 | 산림휴양과 | 2019-07-10 | 2934 | |
| 47377 | 제주지역 누적강우량 2019.7.10(수) 12시 20분 기준 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-10 | 1601 |
| 47376 | 7.10(수) 중앙지 주요보도 | 1 | 공보관 | 2019-07-10 | 1943 |
| 47375 | 일일 소방종합상황 보고(2019년 7월 10일) | 1 | 119종합상황실 | 2019-07-10 | 2156 |
| 47374 | 기상상황 정보 2019.7.10.수요일 | 1 | 재난대응과 | 2019-07-10 | 1786 |
| 47373 | 제주특별자치도 경관위원회 및 경관건축공동위원회 명단 | 1 | 디자인기획 | 2019-07-09 | 2559 |
| 47372 | 제주지역 기상전망(7월 10~11일) | 1 | 재난대응과 | 2019-07-09 | 1997 |
| 47371 | 2019 제주청년사회경제실태조사 실시 | 1 | 청년정책담당관 | 2019-07-09 | 3058 |
| 47370 | 2019 제주진로직업박람회 진로체험 부스 운영 기관(단체) 공모 안내 | 2 | 평생교육과 | 2019-07-09 | 5008 |
| 47369 | 【한라수목원】 꼬리를 내리고~~삼백초 | 한라산연구부 | 2019-07-09 | 1320 | |
| 47368 | 위해식품 회수 알림 | 1 | 보건건강위생과 | 2019-07-09 | 1839 |
| 47367 | 2019년 7월 둘째주 주간농업동향 | 1 | 친환경농업정책과 | 2019-07-09 | 3997 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정