| 제목 | 『한라생태숲』 반으로 접혀 구멍 뚫린 잎에는 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-06-18 14:39:41 | 조회 | 2,282 회 |
| 작성자 | 산림휴양과 | ||
|
산책로를 걷다가 우연히 개모시풀과 왜모시풀 등 쐐기풀과(Urticaceae)식물들이 모여 있는 곳에서 잠시 쉬게 되었습니다. 곁에는 키 큰 고로쇠나무가 가지를 넓게 펼치며 그늘을 드리우고 있었거든요.
그런데 그 중 잎 몇 개가 거미줄 같은 것으로 가장자리가 붙여져 송편처럼 접히고 그 가장자리를 따라 구멍이 뻥뻥 뚫려 있는 것입니다. 이상하지요?
몇 발자국 뒤로 물러나 식물을 다시 보았더니 마주보고 있는 잎 위에 까만 애벌레가 보이더군요.
자세히 보니 애벌레는 잎 위에서 머리를 좌우로 움직이며 무엇인가를 하고 있습니다.
까만 몸에 노란색 무늬가 박혀있고 온몸에는 무시무시하게 생긴 돌기들이 돋친 이 애벌레는 ‘큰멋쟁이나비’ 애벌레입니다. 애벌레는 새로운 집을 만드는 중이었습니다.
큰멋쟁이나비는 한 해에 2-4번 나타나며 성충으로 겨울을 납니다. 애벌레는 5월에서 9월 사이 관찰할 수 있는데, 느릅나무과(Ulmaceae)식물이나 쐐기풀과(Urticaceae)식물의 잎을 먹이식물로 합니다.
혹시 산책로를 걷다가 쐐기풀과(Urticaceae)식물의 잎이 반으로 접혀 구멍이 숭숭 뚫려있다면 근처에 큰멋쟁이나비 애벌레가 있을 테니 주의 깊게 살펴보십시오.
|
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56975 | 화북지구 도시침수 대응사업 기본및 실시설계 사업수행능력 세부평가기준(안) 공개및 의견수렴 | 2 | 하수도부 | 2024-10-15 | 561 |
| 56974 | 10. 15(화) 중앙지 주요 보도 현황 | 1 | 보도지원 | 2024-10-15 | 1083 |
| 56973 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(10. 14.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-10-14 | 2603 |
| 56972 | 10. 14(월) 중앙지 주요 보도 현황 | 1 | 보도지원 | 2024-10-14 | 799 |
| 56971 | 후쿠시마 원전 오염수 방류 대응 주보(10.7.~10.13.) 14보 | 1 | 수산정책과 | 2024-10-14 | 921 |
| 56970 | 2024년 7월중 제주지역 금융기관 여수신 동향(9.26. 한국은행 제주본부 발표) | 1 | 경제일자리과 | 2024-10-11 | 971 |
| 56969 | 4·3종합정보시스템 개인정보영향평가서 요약본 | 1 | 정보정책과 | 2024-10-11 | 907 |
| 56968 | 차세대 표준지방세정보시스템 개인정보영향평가서 요약본 | 1 | 정보정책과 | 2024-10-11 | 1057 |
| 56967 | 공공도서관 표준자료관리시스템 개인정보영향평가서 요약본 | 1 | 정보정책과 | 2024-10-11 | 1015 |
| 56966 | 차세대 지방세외수입정보시스템 개인정보영향평가서 요약본 | 1 | 정보정책과 | 2024-10-11 | 943 |
| 56965 | 10. 11(금) 중앙지 주요 보도 현황 | 1 | 보도지원 | 2024-10-11 | 920 |
| 56964 | 2024년 10월 2주차 건축위원회 심의 결과 | 3 | 건축경관과 | 2024-10-10 | 1082 |
| 56963 | 2024년 제16회 추자도 참굴비 축제 리플렛 | 2 | 수산정책과 | 2024-10-10 | 1247 |
| 56962 | 10. 10(목) 중앙지 주요 보도 현황 | 1 | 보도지원 | 2024-10-10 | 832 |
| 56961 | 제주산 수산물 방사능 일일 검사 결과(10. 8.) | 1 | 수산물안전과 | 2024-10-08 | 2359 |
| 56960 | 건축해체안전 전문위원회 심의 가이드라인 안내 | 1 | 건축경관과 | 2024-10-08 | 716 |
| 56959 | 제주산 수산물 방사능 월간 검사 결과(9월) | 2 | 수산물안전과 | 2024-10-08 | 2237 |
| 56958 | 2024년 국제크루즈 선석배정 변경 내역 알림('24.10.8.) | 1 | 해양산업과 | 2024-10-08 | 2259 |
| 56957 | 2023년도 제주특별자치도 재난관리실태 공고 | 1 | 자연재난과 | 2024-10-08 | 950 |
| 56956 | 10. 8(화) 중앙지 주요 보도 현황 | 1 | 보도지원 | 2024-10-08 | 796 |
pick! 한라산 탐나는전 제주 돼지고기 판매 인증점 제주 향토음식점 안전인증 농어촌민박 여권 안심 무인택배 시스템 운영 여성인재 DB 등록 신청/수정